Grand Cabas XL Léopard Vintage – Personnalisable
CHF 18.00
Le style léopard, version XXL ! Ce grand cabas vintage est l’allié de vos journées bien remplies. De la plage au bureau, en passant par vos escapades du week-end, emportez tout ce qui vous est cher avec élégance et personnalisez-le pour le rendre unique.
Pourquoi choisir le format XL :
-
Espace sans limite : Serviette de plage, ordinateur, dossiers A4 ou courses… il ne vous dira jamais non.
-
Confort : Ses larges anses permettent un porté épaule confortable, même lorsqu’il est bien rempli.
-
Cadeau d’exception : Personnalisez-le avec un nom de famille (« Famille [Nom] »), une destination (« Direction le Sud ») ou un mantra pour un cadeau qui marque les esprits.
✨ Personnalisation : 1 face incluse. (supplément pour une 2ème face, calculé dans l’éditeur).
🌈 Plus de choix : Autres coloris dispo dès 10 pièces. [Contactez-nous].
- Contient 70% de coton recyclé certifié et 30% de polyester certifié
- Finition effet lavé
- Imprimé léopard
- Très grande capacité
- Poignées de transport en tissu
- Peut être porté à la main ou sur l'épaule
- En raison du processus de teinture des vêtements, chaque couleur est unique et peut varier, avec une décoloration potentielle au fil du temps.
- Livraison sans décoration/contenu
| Composition | 70% coton / 30% polyester |
|---|---|
| Grammage en g/m² | 285 g/m² |
| Tailles disponible | 56 x 16 x 41 cm |
| Volume | 30-44 l |
| Couleur | Motif |
| Information sur l'ennoblissement Fabricant | Broderie Impression numérique Sérigraphie Transfert |
| Produit | Sacs |
| Sacs (sorte) | Sacs à provisions Sacs à bandoulière |
| Certificats de production | Recycled Polyester Fair Working Conditions |
| Instructions de lavage | Non lavable |
|
|
Informations complémentaires
| Poids | 300 g |
|---|
| Tailles Européenne | 119 | 127 | 135 | 142 | 146 | 150 | 152 | 155 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 |
| Tour de taille | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 |
| Tour de Hanches | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 |
| Tour du tronc | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 | 145 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 | 164 | 166 | 169 | 171 | 173 |








Commentaires