| Certificats de production | Végétalien WRAP Fair Working Conditions REACH |
|---|---|
| Grammage en g/m² | 280 g/m² |
| Composition | 80% coton / 20% polyester (Charcoal (Heather): 52% coton / 48% polyester), (Heather Grey: 75% coton / 25% polyester), (Black Smoke: 70% coton / 30% polyester) |
| Polybag | Non |
| Manches | Manches longues Set-in avec liseré |
| Couleur | Unicolore Tacheté |
| Instructions de lavage | Lavable à 30 °C Adapté au sèche-linge Repassage autorisé |
| Col / Cou | Avec capuche |
| Etiquette | Étiquette détachable |
| Sweat / - vestes (détails) | Hoodies à zip |
| Coupe | Regular Fit |
| Finition | Intérieur gratté |
| Look / Style | Fermeture à glissière en plastique Fermeture zippée / boutonnière cachée |
| Tailles disponible | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Toutes les couleurs sont affichées, mais elles ne sont pas forcément toutes proposées dans la boutique en ligne. Vous pouvez également les trouvez par ici : tapez JH050 dans la recherche et contactez-moi pour me donner votre choix.
Informations complémentaires
| Poids | 600 g |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 15 cm |
| Couleur textile (JH) | Ash (heather), Blanc, Bleu roi, Bordeaux, Dusty green, Dusty rose, Gris chiné, Hawaïan, Hot Pink, Jaune, Lavande, Marine, Moutarde, Noir, Orange, Rouge, Sable, Sapphire blue, Vert bouteille, Violet |
| Taille textile (JH) | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
Votre message a été envoyé
| Tailles Européenne | 119 | 127 | 135 | 142 | 146 | 150 | 152 | 155 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 |
| Tour de taille | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 |
| Tour de Hanches | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 |
| Tour du tronc | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 | 145 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 | 164 | 166 | 169 | 171 | 173 |


































Commentaires