Tablier Denim X-Style
CHF 46.10
Tablier en Tissu sergé, 330 g/m², avec bavette en denim avec bretelles croisées amovibles
Bretelles croisées fonctionnelles pour soulager le cou
Fixation et détachement facile de toutes les lanières à l’aide d’une fermeture à mousqueton
Boucles pour un réglage continu de la longueur
Réglage de la largeur pour un ajustement optimal grâce à une ceinture supplémentaire pour le réglage
Look denim
Rivets bronzés et surpiqûres contrastantes
Bandes en similicuir
Poche pour stylo sur la poitrine
2 poches latérales (16 x 20 cm)
Lavage à 40 ° C
En stock (peut être commandé)
| Materiaux | Dénim |
|---|---|
| Certificats de production | WRAP Fair Working Conditions Oeko-Tex 100 |
| Grammage en g/m² | 330 g/m² |
| Composition | 100% coton |
| Oeko-Tex | STANDARD 100 by OEKO-TEX®: S13-0998 HOHENSTEIN HTTI |
| Polybag | Individuel |
| Couleur | Unicolore |
| Tabliers (Sorte) | Tabliers à bavette |
| Fonctionalité | Vêtements de travail |
| Instructions de lavage | Lavable à 40 °C Possibilité de nettoyage à sec Repassage autorisé |
| Tailles disponible | 68 x 80 cm (Largeur x Longueur) |
Informations complémentaires
| Poids | 600 g |
|---|
Votre message a été envoyé
| Tailles Européenne | 119 | 127 | 135 | 142 | 146 | 150 | 152 | 155 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 |
| Tour de taille | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 |
| Tour de Hanches | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 | 127 | 130 |
| Tour du tronc | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 | 145 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 | 164 | 166 | 169 | 171 | 173 |









Commentaires